Enbart bänkpress herrar
Klassisk bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | |||
| 66kg | Per Pannanen | 2012-01-29 | 125kg |
| 74kg | Viktor Arbhede | 2014-11-02 | 125kg |
| 83kg | Joakim Turesson | 2010-06-12 | 137,5kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2014-05-25 | 175kg |
| 105kg | Joakim Olander | 2014-05-09 | 165kg |
| 120kg | Fredrik Gudmundsson | 2014-07-06 | 202,5kg |
| 120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-11-11 | 210kg |
Utrustat bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | Tony Degrell | 2011-08-05 | 100kg |
| 66kg | Per Pannanen | 2012-12-08 | 140kg |
| 74kg | Roger Lundberg | 2013-09-28 | 172,5kg |
| 83kg | Patrik Turesson | 2015-05-16 | 230kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2014-01-28 | 242,5kg |
| 105kg | Patrik Turesson | 2013-01-20 | 240kg |
| 120kg | Marcus Denke | 2013-01-26 | 235kg |
| 120+kg | Andreas Max | 2010-11-27 | 262,5kg |
