Styrkelyft utrustat herrar
Knäböj
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | |||
| 66kg | Andreas Karlsson | 2013-01-26 | 217,5kg |
| 74kg | Andreas Karlsson | 2012-11-11 | 230kg |
| 83kg | Patrik Turesson | 2015-01-30 | 335kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2013-11-10 | 365kg |
| 105kg | John Börjesson | 2016-01-29 | 368kg |
| 120kg | Marcus Denke | 2011-11-13 | 350kg |
| 120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2011-02-26 | 315kg |
Bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | |||
| 66kg | Per Pannanen | 2013-01-26 | 140kg |
| 74kg | Viktor Arbhede | 2016-01-29 | 165kg |
| 83kg | Patrik Turesson | 2015-05-16 | 230kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2014-01-17 | 242,5kg |
| 105kg | Patrik Turesson | 2013-01-20 | 240kg |
| 120kg | Marcus Denke | 2012-11-11 | 235kg |
| 120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2011-12-10 | 247,5kg |
Marklyft
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | |||
| 66kg | Per Pannanen | 2013-01-26 | 255kg |
| 74kg | Viktor Arbhede | 2016-01-29 | 265kg |
| 83kg | Patrik Turesson | 2015-05-16 | 320kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2011-05-06 | 335kg |
| 105kg | Patrik Turesson | 2012-12-08 | 326kg |
| 120kg | Marcus Denke | 2012-11-11 | 347,5kg |
| 120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2011-11-13 | 330kg |
Total
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 59kg | |||
| 66kg | Per Pannanen | 2013-01-26 | 610kg |
| 74kg | Viktor Arbhede | 2016-01-29 | 650kg |
| 83kg | Patrik Turesson | 2015-05-16 | 880kg |
| 93kg | Patrik Turesson | 2013-11-10 | 930kg |
| 105kg | Patrik Turesson | 2013-01-26 | 907,5kg |
| 120kg | Marcus Denke | 2012-11-11 | 917,5kg |
| 120+kg | Fredrik Gudmundsson | 2012-05-26 | 885kg |
