Enbart bänkpress damer
Klassisk bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 47kg | |||
| 52kg | |||
| 57kg | Monica Smådahl | 2015-02-08 | 57,5kg |
| 63kg | |||
| 69kg | |||
| 76kg | |||
| 84kg | Sofie Johansson | 2014-11-02 | 60kg |
| 84+kg |
Utrustat bänkpress
| Viktklass | Lyftare | Datum | Vikt |
|---|---|---|---|
| 47kg | |||
| 52kg | |||
| 57kg | Monica Smådahl | 2015-01-30 | 75kg |
| 63kg | |||
| 69kg | |||
| 76kg | |||
| 84kg | |||
| 84+kg |
